GL-1265DC
Batería de electrolito absorbido
Batería de electrolito absorbido 12v 65ah – Ciclo profundo
Especificaciones técnicas
| Voltaje normal | 12V |
|---|---|
| Número de células | 6 |
| Vida útil | 10 años |
| Resistencia interna | Batería completamente cargada 77oF(25oC) ≤6.0mOhms |
| Autodescarga | Disminución del 3% de capacidad por mes a 20oC (promedio) |
| Corriente de carga máxima | 650(5s) |
| Corriente de circuito corto | 1700A |
| Método de descarga | Carga de voltaje constante 77oF (25oC) |
| Uso de ciclo | 2.40-2.45VPC |
| Máxima corriente de carga | 19.5A |
| Temperatura de compensación | -30mV/oC |
| Uso en Standby | 13.6-13.8V |
| Temperatura de comepensación | -20mV/oC |
